9月16日消息,富国国证机器人产业ETF发起式联接A(028822)于9月15日成立。该基金首发总份额0.34亿份(A类C类等合计),共获得9645位投资者认购,户均认购约为0.36万份。
当日全市场共有14只新基金成立。从首发总份额看,富国国证机器人产业ETF发起式联接A排名第10,处于当期新发产品中等偏低区间;认购户数位列第2,处于上游梯队;户均认购规模排在第14位,处于偏低区间。
| 基金代码 | 简称 | 发行总份额 (亿份) | 认购户数(户) | 户均认购(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 158049 | 广发创业板算力基础设施ETF | 13.42 | 14894 | 9.01 |
| 028605 | 华商时代甄选混合A | 7.93 | 3382 | 23.46 |
| 028385 | 天弘中证800指数增强A | 5.88 | 4193 | 14.01 |
| 029012 | 易方达智恒债券A | 5.36 | 1342 | 39.92 |
| 028349 | 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)A | 4.40 | 2948 | 14.93 |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A | 3.56 | 2794 | 12.73 |
| 028713 | 广发周期精选混合A | 3.11 | 2024 | 15.35 |
| 028253 | 平安瑞升6个月持有混合A | 2.88 | 2334 | 12.33 |
| 027474 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2.61 | 3985 | 6.55 |
| 028822 | 富国国证机器人产业ETF发起式联接A | 0.34 | 9645 | 0.36 |
| 027422 | 兴业优势创新混合发起式A | 0.34 | 487 | 6.93 |
| 028742 | 长城医疗先锋混合发起A | 0.21 | 555 | 3.79 |
| 028895 | 信澳制造升级股票型发起式A | 0.16 | 60 | 26.48 |
| 028688 | 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.11 | 202 | 5.60 |
公司层面,富国基金并未认购该基金。
| 基金代码 | 简称 | 管理人认购份额(万份) | 管理人认购比例(%) |
|---|---|---|---|
| 027422 | 兴业优势创新混合发起式A | 1000.70 | 29.65 |
| 028742 | 长城医疗先锋混合发起A | 1000.04 | 47.58 |
| 158049 | 广发创业板算力基础设施ETF | / | / |
| 028605 | 华商时代甄选混合A | / | / |
| 028385 | 天弘中证800指数增强A | / | / |
| 029012 | 易方达智恒债券A | / | / |
| 028349 | 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 028583 | 广发中证全指指数增强A | / | / |
| 028713 | 广发周期精选混合A | / | / |
| 028253 | 平安瑞升6个月持有混合A | / | / |
| 027474 | 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A | / | / |
| 028822 | 富国国证机器人产业ETF发起式联接A | / | / |
| 028895 | 信澳制造升级股票型发起式A | / | / |
| 028688 | 天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A | / | / |
公开资料显示,该基金由苏华清担任基金经理,业绩比较基准为:国证机器人产业指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。投资目标是本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似 的回报。
综合来看,该基金首发规模在当日新发产品中处于中等偏低区间,认购户数位列上游梯队,户均认购规模偏低,显示以普通个人投资者为核心认购客群。富国基金未以自有资金认购该产品,或对市场认购信心形成一定影响。该产品定位为紧密跟踪国证机器人产业指数的指数联接基金,后续运作表现仍待持续观察。
阅读原文 ↗exa-topic-search